索引号: | 1487920708/nyj/2025-00087 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2025-06-23 |
发布机构: | 丹棱县农业农村局 | 文号: |
2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评表
表1
农业经营主体能力提升资金转移支付区域(项目)绩效自评表 | |||||||
(2024年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 农业经营主体能力提升资金 | ||||||
中央主管部门 | 农业农村部 | ||||||
地方主管部门 | 四川省农业农村厅 | 资金使用单位 | 丹棱县农业农村局 | ||||
资金投入情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率 (B/A×100%) |
||||
年度资金总额: | 623 | 33.87 | 5.44% | ||||
其中:中央财政资金 | 623 | 33.87 | 5.44% | ||||
地方财政资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 按照实施方案和合同,分配科学合理 | 无 | |||||
下达及时性 | 严格按实施方案,及时拔付资金。 | 无 | |||||
拨付合规性 | 验收合格后,经局党组审核通过后拨付,资金拨付合规。 | 无 | |||||
使用规范性 | 严格按照上级指导性文件,以及资金下达文件要求,编制实施方案,并规范实施。 | 无 | |||||
执行准确性 | 严格按实施方案实施 | 无 | |||||
预算绩效管理情况 | 严格项目监管推进实施,全面完成目标绩效 | 无 | |||||
支出责任履行情况 | 按照实施方案和合同及时拨付资金 | 无 | |||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
支持2个农民合作社数量、高素质农民培育数量80人、农业生产全程托管服务面积3.83万亩、农业科技示范展示基地2个、基层农技人员培训30人;落实单产提升关键技术面积1.81 万亩次;规模主体单产提升项目县作物单产水平得到提升 | 支持2个农民合作社数量、高素质农民培育数量116人、农业生产全程托管服务面积3.85万亩、农业科技示范展示基地2个、基层农技人员培训30人;落实单产提升关键技术面积1.81 万亩次;规模主体单产提升项目县作物单产水平得到提升 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 支持的农民合作社数量(个) | 2 | 2 | |||
高素质农民培育数量(人) | 80 | 116 | |||||
农业生产全程托管服务面积(万亩) | 3.83 | 3.85 | |||||
落实单产提升关键技术面积 | 1.81 万亩次 | 1.81 | |||||
单产提升支持农民合作社数量 | ≥ 2 个 | 6 | |||||
单产提升支持种粮大户数量 | ≥ 5 个 | 5 | |||||
质量指标 | 农业主推技术到位率 | 95%以上 | 100% | ||||
农业科技示范展示基地数量(个) | 2 | 2 | |||||
基层农技人员培训数量(人) | 30 | 30 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用有无重大违规违纪问 | 无 | 无 | |||
规模主体单产提升项目县作物单产水平 | 提升 | 提升 | |||||
满意 | 服务对象 满意度指标 | 高素质农民培育对象的满意度 | ≥90% | 99% | |||
粮油规模种植主体单产提升行动指导服务对象满意度 | ≥90% | 95% | |||||
无 |
表2
粮油生产保障资金转移支付区域(项目)绩效自评表 | |||||||
(2024年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 粮油生产保障资金 | ||||||
中央主管部门 | 农业农村部 | ||||||
地方主管部门 | 四川省农业农村厅 | 资金使用单位 | 丹棱县农业农村局 | ||||
资金投入情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率 (B/A×100%) |
||||
年度资金总额: | 232.5 | 3.693 | 2% | ||||
其中:中央财政资金 | 232.5 | 3.693 | 2% | ||||
地方财政资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 按照实施方案和合同,分配科学合理 | 无 | |||||
下达及时性 | 严格按实施方案,及时拔付资金。 | 无 | |||||
拨付合规性 | 局党组审核通过后拨付,资金拨付合规。 | 无 | |||||
使用规范性 | 严格按照上级指导性文件,以及资金下达文件要求,编制实施方案,并规范实施。 | 无 | |||||
执行准确性 | 严格按方案实施 | 无 | |||||
预算绩效管理情况 | 严格项目监管推进实施,基本完成目标绩效 | 无 | |||||
支出责任履行情况 | 按照实施方案和合同及时拨付资金 | 无 | |||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
巩固2023年扩种油菜任务0.55万亩;完成复合种植示范推广任务1万亩 | 完成巩固2023年扩种油菜任务0.55万亩;完成复合种植示范推广任务1万亩 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 巩固2023年扩种油菜任务 | 0.55万亩 | 0.55万亩 | |||
质量指标 | 完成复合种植示范推广任务 | 1万亩 | 1万亩 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用有无重大违规违纪问题 | 无 | 无 | |||
满意 | 服务对象 满意度指标 | 大豆玉米带状复合种植服务对象满意度 | ≥80% | 96% | |||
无 |
表3
耕地建设利用资金转移支付区域(项目)绩效自评表 | |||||||
(2024年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 耕地建设利用资金 | ||||||
中央主管部门 | 农业农村部 | ||||||
地方主管部门 | 四川省农业农村厅 | 资金使用单位 | 丹棱县农业农村局 | ||||
资金投入情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率 (B/A×100%) |
||||
年度资金总额: | 1759.8 | 1601.8 | 91% | ||||
其中:中央财政资金 | 1759.8 | 1601.8 | 91% | ||||
地方财政资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 按照实施方案和合同,分配科学合理 | 无 | |||||
下达及时性 | 严格按实施方案,及时拔付资金。 | 无 | |||||
拨付合规性 | 局党组审核通过后拨付,资金拨付合规。 | 无 | |||||
使用规范性 | 严格按照上级指导性文件,以及资金下达文件要求,编制实施方案,并规范实施。 | 无 | |||||
执行准确性 | 严格按方案实施 | 无 | |||||
预算绩效管理情况 | 严格项目监管推进实施,基本完成目标绩效 | 无 | |||||
支出责任履行情况 | 按照实施方案和合同及时拨付资金 | 无 | |||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
2024年6月30日前完成耕地地力保护补贴兑付工作;完成耕地轮作休耕和化肥减量增效工作任务;完成第三次全国土壤普查工作任务。 | 2024年7月24日完成完成耕地地力保护补贴兑付工作;完成耕地轮作休耕和化肥减量增效工作任务;完成第三次全国土壤普查2024年度工作任务。 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 耕地轮作种植油菜 | 1万亩 | 1万亩 | |||
农户施肥调查数量(户) | 41 | 41 | |||||
田间试验数量(个) | 2 | 2 | |||||
外业调查采样和内业测试化验点位数(个) | 79 | 外业调查采样完成表层样点402个、剖面样点28个,内业测试化验完成全部表层样点和剖面样点的测试化验任务 | |||||
时效指标 | 耕地地力保护补贴发放时限 | 2024年6月30日 | 2024年7月24日完成发放 | 由于第一年修订丹棱县阶梯式耕地地力保护补贴实施方案,导致发放延迟。 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用有无重大违规违纪问 | 无 | 无 | |||
满意 | 服务对象 满意度指标 | 耕地地力保护补贴政策满意度 | ≥90% | 99% | |||
无 |
表4
农业防灾减灾资金转移支付区域(项目)绩效自评表 | |||||||
(2024年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 农业防灾减灾资金 | ||||||
中央主管部门 | 农业农村部 | ||||||
地方主管部门 | 四川省农业农村厅 | 资金使用单位 | 丹棱县农业农村局 | ||||
资金投入情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率 (B/A×100%) |
||||
年度资金总额: | 121.38 | 92.23 | 76% | ||||
其中:中央财政资金 | 121.38 | 92.23 | 76% | ||||
地方财政资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 分配科学 | 无 | |||||
下达及时性 | 下达及时 | 无 | |||||
拨付合规性 | 拨付合规 | 无 | |||||
使用规范性 | 使用规范 | 无 | |||||
执行准确性 | 执行准确 | 无 | |||||
预算绩效管理情况 | 绩效管理规范 | 无 | |||||
支出责任履行情况 | 支出责任履行到位 | 无 | |||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
中央财政补助经费使用率100%;依法对重大动物疫情处置率100%;高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度达到90%以上,抗体合格率达到70%以上;发放2023年1月1日-2023年12月31日期间养殖环节病死猪无害化处理补助经费;高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等优先防治病种防治工作疫情保持平稳;不发生大规模随意抛弃病死猪事件。 | 中央财政补助经费使用率76%;依法对重大动物疫情处置率100%;高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度达到90%以上,抗体合格率达到70%以上;发放2024年1月1日-2024年12月31日期间养殖环节病死猪无害化处理补助经费;高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等优先防治病种防治工作疫情保持平稳;不发生大规模随意抛弃病死猪事件。 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度 | 达到90%以上 | 92.50% | |||
抗体合格率 | 达到70%以上 | 81.50% | |||||
重大动物疫情及时报告率 | 100% | 100% | |||||
重大动物疫情应扑杀动物扑杀率 | 100% | 100% | |||||
质量指标 | 中央财政补助经费使用率 | 100% | 76% | 正在收集报账资料 | |||
依法对重大动物疫情处置率 | 100% | 100% | |||||
养殖环节病死猪无害化处理补助数量(头) | 7232 | 7232 | |||||
时效指标 | 春秋防检查免疫抗体合格率 | ≥70% | 82.25% | ||||
春秋防检查养殖场户免疫密度合格率 | ≥90% | 95% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用有无重大违规违纪问 | 无 | 无 | |||
社会效益指标 | 高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等优先防治病种防治工作疫情 | 保持平稳 | 平稳 | ||||
大规模随意抛弃病死猪事件 | 不发生 | 无发生 | |||||
因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散 | 不发生 | 无发生 | |||||
满意 | 服务对象 满意度指标 | 补助对象对项目实施满意率 | ≥90% | 92% | |||
无 |
表5
农业产业发展资金转移支付区域(项目)绩效自评表 | |||||||
(2024年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 2024年农业产业发展资金 | ||||||
中央主管部门 | 农业农村部 | ||||||
地方主管部门 | 四川省农业农村厅 | 资金使用单位 | 丹棱县农业农村局 | ||||
资金投入情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率 (B/A×100%) |
||||
年度资金总额: | 101 | 81.632 | 81% | ||||
其中:中央财政资金 | 101 | 81.632 | 81% | ||||
地方财政资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 实施方案分配科学合理。 | 无 | |||||
下达及时性 | 严格按实施方案,及时拔付补贴资金。 | 无 | |||||
拨付合规性 | 按批次及时向县级财政申请资金,党组审核通过后拨付资金,资金拨付合规。 | 无 | |||||
使用规范性 | 严格按照省、市相关指导性文件,以及资金下达文件有关要求,编制实施方案,并规范实施。 | 无 | |||||
执行准确性 | 严格按实施方案实施 | 无 | |||||
预算绩效管理情况 | 严格项目监管推进实施,全面完成目标绩效 | 无 | |||||
支出责任履行情况 | 按照实施方案及时拨付资金,无拖欠情况发生 | 无 | |||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
农机购置补贴机具数≥29台(套);农机购置与应用补贴直接受益户数≥24户;补贴能繁母猪5000头 | 农机购置补贴机具数120台(套);农机购置与应用补贴直接受益户数108户;全年补贴能繁母猪3434头 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 农机购置补贴机具数 | ≥29台(套) | 120 | |||
补贴能繁母猪(头) | 5000 | 3434 | 县域内能繁母猪数减少 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 农机购置与应用补贴直接受益户数 | ≥24户 | 108 | |||
资金使用有无重大违规违纪问 | 无 | 无 | |||||
满意 | 服务对象 满意度指标 | 农机购置补贴服务对象满意度 | ≥80% | 100% | |||
生猪良种补贴服务对象满意度 | ≥90% | 95% | |||||
无 |
表6
目标价格补贴转移支付区域(项目)绩效自评表
(2024年度)
转移支付(项目)名称 | 目标价格补贴 | ||||||
中央主管部门 | 国家发改委、财政部、农业农村部、国家粮食和储备局 | ||||||
地方主管部门 | 四川省农业农村厅 | 资金使用单位 | 丹棱县农业农村局 | ||||
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率 | |||||
(B/A×100%) | |||||||
资金投入情况 | 年度资金总额: | 113.11 | 112.5 | 99.50% | |||
(万元) | 其中:中央财政资金 | 113.11 | 112.5 | 99.50% | |||
地方财政资金 | - | ||||||
其他资金 | - | ||||||
情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||||
分配科学性 | 按照实施方案和合同,分配科学合理 | - | |||||
下达及时性 | 严格按实施方案,及时拔付资金。 | - | |||||
拨付合规性 | 局党组审核通过后拨付,资金拨付合规。 | - | |||||
资金管理情况 | 使用规范性 | 严格按照上级指导性文件,以及资金下达文件要求,编制实施方案,并规范实施。 | - | ||||
执行准确性 | 严格按方案实施 | - | |||||
预算绩效管理情况 | 严格项目监管推进实施,基本完成目标绩效 | - | |||||
支出责任履行情况 | 按照实施方案和合同及时拨付资金 | 因农户提供的账号不正确等原因导致约0.6万元未发放成功,已通知乡镇核实情况,后将开展补发工作 | |||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
落实好稻谷补贴有关工作,保障农民种粮收益,引导种植结构调整。加强补贴资金管理,确保补贴资金合规、安全、高效使用。 | 落实好稻谷补贴有关工作,保障农民种粮收益,引导种植结构调整。加强补贴资金管理,确保补贴资金合规、安全、高效使用。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 补贴资金用于稻谷相关支出的比例 | 100% | 100% | |||
质量指标 | 补贴资金纳入粮食风险基金专户管理 | 100% | 100% | ||||
建立稻谷生产者补贴的补贴公示等制度落实率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 制定符合当地实际的补贴实施方案 | 是 | 是 | ||||
2024年稻谷集中上市前兑付补贴资金 | 100% | 99.50% | 因农户提供的账号不正确等原因导致约0.6万元未发放成功,已通知乡镇核实情况,后将开展补发工作 | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 保障优势产区稻谷种植收益 | 基本稳定 | 是 | |||
社会效益 指标 | 2024年绿色优质稻谷播种面积 | 保持稳定或高于去年 | 完成8.245万亩,保持稳定 | ||||
满意 | 服务对象 满意度指标 | 稻谷种植者等补贴对象的满意度 | ≥90% | 100% | |||
度指 | |||||||
标 | |||||||
无 |
注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
分享到: