索引号: | 1 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2016-01-29 |
发布机构: | 文号: |
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《四川省贯彻< 中华人民共和国政府信息公开条例>实施办法(试行)》(以下简称《实施办法》)规定进行编制。全文包括概述、公开政府信息主动公开情况、政府信息公开存在的主要问题及改进措施3个部分。本年度报告电子版通过丹棱县人力资源和社会保障局网站(http://rsj.scdl.gov.cn/)全文公开,如有疑问请与丹棱县人力资源和社会保障局办公室联系(地址:丹棱县丹棱镇齐乐大道30号;邮编:620200;联系电话:028-37202103)。
一、概述
推进政府信息公开,是加强政府自身建设、促进依法行政的一项重要举措,是建设“服务政府、责任政府、法治政府和廉洁政府”的一项重要内容。我局以贯彻落实《条例》为契机,加强组织领导,完善体制机制,突出重点,狠抓落实,在深化政府信息公开内容、拓宽政府信息公开渠道、加强政府信息公开基础性工作等方面取得了新的进展。
(一)健全机制,着力加强组织领导。在认真学习《条例》,总结、评估我局政府信息公开工作经验的基础上,结合自身实际,按照全县政府信息公开工作要求,进一步细化、完善了相关制度和工作措施并面向社会公开。
(二)强化支撑,着力推进规范化建设。以传递及时、收看便捷为原则,对本单位公众信息网进行了改版升级,明确了发布内容,规定了发布时限,确保了发布的准确性与完整性。将让公众充分享受最为关注的民生民情,为公众提供最佳服务,发挥其最大的影响力,对服务百姓起着新的沟通渠道。
(三)突出重点,着力深化公开内容。根据《条例》要求,结合本单位工作实际,主要发布本单位就业服务、社会保障、人事招考、工作动态等信息及相关政策法规。现开通图片新闻、办事指南、政策法规、工作动态、公告信息、服务热线、领导信箱等栏目,面向社会公开政务信息。
二、主动公开政府信息情况
2015年主动公开政府信息107条,其中:概况类信息12条,占11%;办事指南14条,占13%;政策法规19条,占18%;工作动态30条,占28%;人事类信息24条,占22%; 其他类信息8条,占8%。
(一)主动公开范围
1.机构信息类:公开了本单位领导姓名、职务、工作分工以及机构名称、内部股室及下属机构、工作职责、办公地址、联系电话等。
2.政策法规类:公开了本单位劳动就业、社会保障等相关政策法规及办事流程等。
3.工作信息类:公开了本单位所有工作动态等重点工作情况。
4.人事信息类:公开了全县公选公招及任免情况。
5.其他信息类:公开了服务热线,开通了领导信箱。
(二)公开形式
1.政府网站:本单位门户网站设有图片新闻、办事指南、政策法规、工作动态、公告信息、服务热线、领导信箱等栏目。
2.新闻媒体:通过《眉山日报》等媒体及时反映工作动态等。
3.其他形式:2015年,本单位还采取设置公开栏、印发公开资料、发送新农通等多种便于公众知晓的方式,公开政府信息16条。
二、存在的主要问题和改进措施
虽2015年政府信息工作取得了一些成绩,但与公众的期望和经济社会发展需要还有一定差距。下一步将加大政府信息公开工作力度,把此项工作推上新的台阶。
(一)创新工作方式,提高信息公开工作效率。在以后工作中,不断总结完善工作经验,不断创新工作方式,加强组织领导,明确专人负责,进一步提高工作效率。
(二)进一步深化政府信息公开内容。把政府信息公开与公众的需求紧密联系起来,以注重公众需求为主,多公布与民生相关的规范性文件、重大决策等。
附件:1. 2015年度政府信息公开情况总统计表
2. 2015年政府信息公开分项统计表
丹棱县人力资源和社会保障局
2016年1月28日
附件1
2015年度政府信息公开情况总统计表
填报单位(盖章):丹棱县人力资源和社会保障局
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | | 107 |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 107 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 27 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | | 107 |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 66 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 25 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 16 |
二、回应解读情况 | | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | | 0 |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 0 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 5 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 5 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 1 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 10 |
单位负责人:罗朝俊 审核人:骆华刚 填报人:熊茂薇 联系电话:37202103 填报日期:2016年1月28日
附件2
2015年政府信息公开分项统计表
填报单位:丹棱县人力资源和社会保障局(盖章)
分项指标 | 单位 | 统计数 | |||
一、主动公开政府信息情况(同一条信息只能在以下8项中选择1项,不重复计算) | |||||
主动公开政府信息数 (与“总表”中的数据一致,应等于以下8项数据之和) | 条 | 107 | |||
(一)概况信息数 | 条 | 12 | |||
(二)计划总结信息数 | 条 | 0 | |||
(三)规范性文件信息数(与“总表”中的数据一致) | 条 | 27 | |||
(四)工作动态信息数 | 条 | 30 | |||
(五)人事信息数 | 条 | 24 | |||
(六)财政信息数 | 条 | 0 | |||
(七)行政执法信息数 | 条 | 0 | |||
(八)其他信息数 | 条 | 14 | |||
二、重点领域信息公开情况 | |||||
(一)行政权力清单公开情况 | |||||
是否公开本级(本部门)行政权力清单 | | 0 | |||
公开行政权力清单县(市、区)个数 | 个 | 0 | |||
行政审批信息公开数 | 条 | 0 | |||
行政处罚信息公开数 | 条 | 0 | |||
(二)财政资金信息公开情况 | |||||
财政预 算公开 | 是否公开本级(本部门)本年度预算 | | 1 | ||
公开本年度预算乡镇(街道)个数▲ | 个 | 0 | |||
公开本年度预算县级部门个数▲ | 个 | 0 | |||
财政决 算公开 | 是否公开本级(本部门)上年度决算 | | 1 | ||
公开上年度决算乡镇(街道)个数▲ | 个 | 0 | |||
公开上年度决算县级部门个数▲ | 个 | 0 | |||
“三公” 经费公开 | 是否公开本级(本部门)“三公”经费 | | 1 | ||
公开“三公”经费乡镇(街道)个数▲ | 个 | 0 | |||
公开“三公”经费县级部门个数▲ | 个 | 0 | |||
政府采购信息公开数 | 条 | 0 | |||
(三)公共资源配置信息公开情况 | |||||
城镇保障性安居工程信息公开数 | 条 | 0 | |||
土地供应信息公开数 | 条 | 0 | |||
土地征收信息公开数 | 条 | 0 | |||
国有土地上房屋征收信息公开数 | 条 | 0 | |||
(四)重大建设项目信息公开情况 | | 0 | |||
项目审批、核准、备案信息公开数 | 条 | 0 | |||
项目基本信息公开数 | 条 | 0 | |||
项目实施信息公开数 | 条 | 0 | |||
(五)公共服务信息公开情况 | |||||
社会保险信息公开数 | 条 | 23 | |||
社会救助信息公开数 | 条 | 0 | |||
教育领域信息公开数 | 条 | 0 | |||
医疗卫生领域信息公开数 | 条 | 0 | |||
(六)国有企业信息公开情况 | | | |||
国有企业财务、运行情况、业绩考核等信息公开数 | 条 | 0 | |||
国有资产保值增值、改革重组信息公开数 | 条 | 0 | |||
国有企业负责人职务变动及招聘信息公开数 | 条 | 0 | |||
(七)环境保护信息公开情况 | | 0 | |||
空气质量、水环境质量、污染物排放、污染源、建设项目环评等信息公开条数 | 条 | 0 | |||
是否发布环境重点监管对象名录 | | 0 | |||
环境执法检查信息公开数 | 条 | 0 | |||
重点环境问题处理、整改信息公开数 | 条 | 0 | |||
突发环境事件信息公开数 | 条 | 0 | |||
核与辐射安全信息公开数 | 条 | 0 | |||
(八)食品药品安全信息公开情况 | |||||
食品药品重大监管政策信息公开数 | 条 | 0 | |||
食品药品典型案件信息公开数 | 条 | 0 | |||
食品药品安全监督抽检抽验信息公开数 | 条 | 0 | |||
专项行动信息公开数 | 条 | 0 | |||
保健食品消费警示信息公开数 | 条 | 0 | |||
(九)社会组织、中介机构信息公开情况 | | 0 | |||
社会组织信息公开数 | 条 | 0 | |||
行政审批前置服务社会组织和中介机构信息公开数 | 条 | 0 | |||
慈善组织信息公开数 | 条 | 0 | |||
(十)其他重点领域 | | | |||
安全生产信息公开数 | 条 | 0 | |||
就业信息公开数 | 条 | 12 | |||
财政审计信息公开数 | 条 | 0 | |||
科技管理和项目经费信息公开数 | 条 | 0 | |||
价格和收费信息公开数 | 条 | 0 | |||
信用信息公开数 | 条 | 0 | |||
三、依申请公开情况(同一条信息只能在以下5项中选择1项,不重复计算) | |||||
收到申请数 (与“总表”中的数据一致,应等于以下5项数据之和) | 件 | 0 | |||
(一)土地征用和房屋拆迁类信息申请数 | 件 | 0 | |||
(二)财政资金类信息申请数 | 件 | 0 | |||
(三)行政执法类信息申请数 | 件 | 0 | |||
(四)劳动就业和社会保障类信息申请数 | 件 | 0 | |||
(五)其他信息申请数 | 件 | 0 | |||
四、信息公开载体建设情况 | |||||
政务微博 | 本级(本部门)开设政务微博数 | 个 | 0 | ||
已开设政务微博的乡镇(街道)个数▲ | 个 | 0 | |||
县级部门开设政务微博数▲ | 个 | 0 | |||
政务微信 | 本级(本部门)开设政务微信数 | 个 | 1 | ||
已开设政务微信的乡镇(街道)个数▲ | 个 | 0 | |||
县级部门开设政务微信数▲ | 个 | 0 | |||
政务服务 中心 | 信息公开查阅点个数 | 个 | 0 | ||
全年接待公众查询人数 | 人 | 0 | |||
档案馆 | 信息公开查阅点个数 | 个 | 0 | ||
全年接待公众查询人数 | 人 | 0 | |||
图书馆 | 信息公开查阅点个数 | 个 | 0 | ||
全年接待公众查询人数 | 人 | 0 | |||
| | | | | |
单位负责人:罗朝俊 审核人:骆华刚 填报人:熊茂薇 联系电话:37202103 填报日期:2016年1月28日
填表说明:
1.表格中统计时间从2015年1月1日至2015年12月31日。
2.表格中填写“是、否”的统计项,若情况为是,请填写“1”;若情况为否,请填写“0”。
3.标注“▲”的指标,市级部门不填写。
4.区县统计数据应涵盖所辖乡镇(街道)和县级部门信息。
5.重点领域信息公开情况中的指标解释参照《四川省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于2015年政府信息公开工作要点的通知》(川办发〔2015〕40号)。