索引号: | 1487920708/nyj/2025-00084 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2025-06-20 |
发布机构: | 丹棱县农业农村局 | 文号: |
行政执法人员信息表
行政执法人员信息表 | |||||||
序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 机构性质 | 执法类别 | 证件状态 |
1 | 23170519027 | 刘娟 | 女 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
2 | 23170519021 | 阚敏 | 女 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
3 | 23170519072 | 谌勇 | 男 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
4 | 23170519086 | 彭朝平 | 男 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
5 | 23170519035 | 董光建 | 男 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
6 | 23170519080 | 况野 | 女 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
7 | 23170519038 | 尹晓菊 | 女 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
8 | 23170519082 | 雷思义 | 男 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
9 | 23170519042 | 万志均 | 男 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
10 | 23170519039 | 王丹凤 | 女 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
11 | 23170519061 | 宋漾 | 女 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
12 | 23170519028 | 邵梦雨 | 女 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
13 | 23170519085 | 彭文学 | 女 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
14 | 23170519070 | 吴芝亮 | 男 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
15 | 23170519060 | 杨宇帆 | 女 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
16 | 23170519064 | 杨刚 | 男 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
17 | 23170519056 | 宋艳平 | 女 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
18 | 23170519083 | 朱开涛 | 男 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
19 | 23170519078 | 刘月彬 | 男 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
20 | 23170519071 | 刘华林 | 男 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
21 | 23170519084 | 詹艳梅 | 女 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
22 | 23170519041 | 唐怡 | 女 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
23 | 23170519046 | 钟思敏 | 女 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
24 | 23170519076 | 龚晓菲 | 女 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
25 | 23170519063 | 骆艳群 | 女 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
26 | 23170519065 | 罗远成 | 男 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
27 | 23170519040 | 王广 | 男 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
28 | 23170519075 | 伍宇翼 | 男 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
29 | 23170519026 | 毛熠 | 男 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
30 | 23170519067 | 杨俐 | 女 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
31 | 23170519047 | 张新雨 | 男 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
32 | 23170519034 | 赖国华 | 男 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
33 | 23170519077 | 侯馨雅 | 女 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
34 | 23170519036 | 李媛 | 女 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
35 | 23170519051 | 肖志强 | 男 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
36 | 23170519062 | 易良忠 | 男 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
37 | 23170519050 | 张汉鼎 | 男 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
38 | 23170519055 | 胡书宇 | 男 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
39 | 23170519025 | 黄晓波 | 女 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
40 | 23170519057 | 宋诗进 | 男 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
41 | 23170519044 | 黄家卉 | 女 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
42 | 23170519069 | 韩建兴 | 男 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
43 | 23170519081 | 刘军 | 男 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
44 | 23170519054 | 严萍 | 女 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
45 | 23170519033 | 徐香瑶 | 女 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
46 | 23170519032 | 刘威 | 男 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
47 | 23170519079 | 陈君 | 女 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
48 | 23170519045 | 胡怀龙 | 男 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
49 | 23170519074 | 罗从富 | 男 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
50 | 23170519024 | 李诗涛 | 女 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
51 | 23170519053 | 蒋丽琴 | 女 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
52 | 23170519068 | 刘月超 | 男 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
53 | 23170519023 | 陈东 | 男 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
54 | 23170519059 | 罗晓芳 | 女 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
55 | 23170519031 | 朱建 | 男 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
56 | 23170519048 | 朱明珠 | 女 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
57 | 23170519030 | 张铃 | 女 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
58 | 23170519049 | 吕垚 | 女 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
59 | 23170519073 | 张毅 | 男 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
60 | 23170519043 | 周小梅 | 女 | 丹棱县农业农村局 | 法定的行政机关 | 农业农村 | 有效 |
分享到: