索引号: | 48 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2015-08-24 |
发布机构: | 文号: |
进一步规范收费行为,构建公开、透明的收费监管体系,我局对全县行政事业单位的收费项目进行了认真清理,并结合我县实际,制定了本收费清单。
一、制定收费清单的依据
本次制定丹棱县收费清单的依据是《四川省定价目录》及相关收费文件。《四川省定价目录》于2002年9月1日起实施。目录中规定行政事业性收费和部分经营性收费项目、标准由国家、省制定,部分由省授权市(州)、县(区)制定本地区所属的政府指导价、政府定价,并由同级政府价格主管部门承担具体工作,不属于定价目录的商品和服务价格品种,一律实行市场调节价。相关收费文件是目前仍在执行的省、市、县制定的收费文件,如出台新收费文件,收费清单将按文件内容及时更新。
二、收费清单的构成
清单按收费类别分为行政事业性收费项目和经营服务性收费项目两部分。
(一)行政事业性收费项目
1.2015年,我县有行政事业性收费的单位共40个,执行的收费项目(大项)61项。
2.根据财税〔2014〕101号文件,2015年我县行政事业性收费取消1项,为国土资源局:征(占)用土地管理费。
3.根据财税〔2014〕101号文件,2015年我县暂停征收3项,分别为国土资源局:采矿登记费;工商行政管理局:企业注册登记费、个体工商户注册登记费。
4.根据川发改价格〔2014〕958号文件,降低收费标准2项,分别为:质监局技量测试所计量收费、产品质量检验收费降低10%,执行时间从2014年6月3日至2015年6月2日。
5.根据财税〔2014〕101号文件,2015年我县对小微企业免征15项,分别为国土资源局:土地登记费;房管局:房屋登记费;农林局:国内植物检疫费;畜牧局:动物及产品检疫费;农机局:拖拉机行驶证费、拖拉机登记证费、拖拉机驾驶证费、拖拉机安全技术检验费、拖拉机驾驶许可考试费;水务局:渔业资源增殖保护费、渔业船舶登记(含变更登记)费;质监局:组织机构代码证书收费;林业局:森林植物检疫费、林权勘测费、林权证工本费。
6.根据《四川省定价目录》,以上行政事业性收费项目中职中、幼儿园收费由县级制定;市政收费由市级制定;其余收费项目由省级制定。
(二)经营服务性收费项目
1.2015年,我县执行的经营服务性收费共有16个大项,有经营服务性收费的单位共28个(含13所公立医院)。其中,行政事业性收费和经营服务性收费都有的单位8个,分别为:县房管局、县质监局计量测试所、县城管办、县民政局、县畜牧局、县住建局、县教体局、县司法局。
2.2015年我县取消3项经营服务收费项目。根据川发改价格〔2014〕1048号文件,取消1项,县房管局:房地产抵押手续费;根据川发改价格(2015)86号,取消1项,县公共资源交易中心:招投标服务收费;根据川发改价格〔2015〕316号文件,取消1项,县气象服务中心:防雷装置设计技术评价费。
3.根据财税〔2014〕101号文件,2015年我县对小微企业免征1项,为房管局:住房交易手续费。
4.根据《四川省定价目录》,以上服务性收费项目中,垃圾处理费、代养服务费由县级制定;骟割服务费、消毒费、电力企业经营服务收费、城市档案收费、普通高校招生体检费、站务费、医疗服务收费由市级制定;其余收费项目由省级制定。
丹棱县行政事业性收费项目
收费项目(部门) | 单位 | 标准 (元) | 文件依据 |
一、公安部门 | | | |
(一)丹棱县公安局 | | | |
1、居民身份证工本费 | | | 发改价格〔2003〕2322号 |
申领、换领第二代居民身份证 | 每证 | 20元 | |
丢失补领或损坏换领 | 每证 | 40元 | |
办理临时第二代居民身份证 | 每证 | 10元 | |
2、户口簿 | | | 川价字非〔1996〕132号、川财综〔2012〕72号 |
居民户口簿 | 每证 | 6元 | 只在丢失、损坏,补办、重办时收取 |
集体户口簿 | 每证 | 60元 | 只在丢失、损坏,补办、重办时收取 |
3、户口迁移证、准迁证工本费 | 每证 | 4元 | 川价字非〔1994〕230号 |
(二)公安局交通警察大队 | | | |
1、证照费 | | 详见文件 | 发改价格〔2004〕2831号 |
(1)机动车号牌工本费 | | | |
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | | | |
2、驾驶许可考试费 | | 详见文件 | 川发改价格〔2012〕558号 |
3、非机动车登记费 | | | 川价发〔2008〕84号 |
号牌工本费 | 每辆 | 20元 | |
行驶证工本费 | 每本 | 10元 | |
二、司法局 | | | |
公证费 | | 详见文件 | 发改价格〔2013〕1494号、计价费〔1998〕814号 |
三、建设部门 | | | |
(一)住建局 | | | |
城市基础设施配套费 | ㎡ | 12—35元 | 川价费〔2001〕157号 |
(二)房地产管理局 | | | |
1.房屋所有权登记费 | | 小微企业免征 | 发改价格〔2008〕924号、川财综〔2013〕65号、财税〔2014〕101号 |
(1)所有权登记 | | | 含一本证书费 |
住房 | 套 | 80元 | 川财综〔2014〕19号 |
非住房 | 件 | 550元 | |
经济适用住房 | | 减半收取 | |
因丢失、损坏等原因申请补领证书 | | 免收 | |
因房屋坐落的街道或门牌号码变更、权利人名称变更而申请的房屋变更登记 | | 免收 | |
2.白蚂蚁防治费 | | | 眉地价费〔98〕66号 |
(1)新建房屋(建筑面积) | ㎡ | 不超过2.5元 | |
(2)旧房(实际防治面积) | ㎡ | 不超过2.5元 | |
(3)木质结构房子 | ㎡ | 不超过3.00元 | |
(三)人防办 | | | |
防空地下室易地建设费(免收及减半征收情况详见文件) | ㎡ | 40元 | 川发改价格〔2012〕383号 |
(四)县建设工程质量安全监督站 | | | |
产品质量监督检验(含核发工业产品生产许可证的产品质量检验) | | 详见文件 | 川发改价格〔2012〕1496号、川价费〔2004〕28号 |
四、环保局 | | | |
排污费 | | | 国务院令第369号、国家计委、财政部、国家环保总局、国家经贸委第31号令、川发改价格(2015)363号 |
1.污水排污费(收取污水处理费不再收此费) | | 详见文件 | |
2.废气排污费 | | 详见文件 | |
3.噪声超标排污费 | | 详见文件 | |
4.固体废物及危险物排污费 | | 详见文件 | |
五、林业局 | | | |
1.森林植物检疫费 | 详见文件 | 小微企业免征 | 价费字〔92〕196号、川财综〔2014〕19号、财税〔2014〕101号 |
2.林权勘测费(含林权证书工本费) | 详见文件 | 小微企业免征 | 川价费〔2002〕194号、财税〔2014〕101号 |
3.林权证工本费 | 每证 | 5元 小微企业免征 | 川价费〔2002〕194号、财税〔2014〕101号 |
4.森林植被恢复费 | 详见文件 | | 川价字非〔1993〕4号 |
六、发改部门 | | | |
物价局价格认证中心 | | | |
非刑事案件财物价格鉴定费 | | 详见文件 | 财综〔2004〕56号 |
七、工商行政管理和质量技术监督部门 | | | |
一、组织机构代码证书收费 | | 小微企业免征 | 川价费〔03〕122号、川财综〔2014〕19号、财税〔2014〕101号 |
1.正本 | 份 | 10元 | |
2.副本 | 份 | 8元 | |
3.技术服务费 | 家 | 90元 | |
二、计量收费 | | 2014年6月3日至2015年6月2日收费标准降低10% (以下标准全部降低10%) | 川价费〔03〕177号、川发改价格〔2014〕958号 |
(1)、台秤50KG-100KG | 台 | 35元 | |
500KG | 台 | 70元 | |
1000KG | 台 | 100元 | |
(2)、案秤≤20KG | 台 | 12元 | |
(3)、弹簧度盘称8KG | 台 | 12元 | |
(4)、机械天平100-200KG | 台 | 160元 | |
(5)、架盘天平100-10KG | 台 | 40元 | |
(6)、非自动衡量器≥3000KG | 台 | 1820元 | |
(7)、氧气表2.5级 | 块 | 65元 | |
(8)、压力表1、1.5、2.5、4 | 块 | 130元 | |
(9)、燃油加油机0.30% | 枪 | 250元 | |
(10)、其他项目 | | 详见文件 | |
三、产品质量监督检验收费 | 详见文件 | 2014年6月3日至2015年6月2日收费标准降低10% | 川发改价格〔2012〕1496号、川发改价格〔2014〕958号 |
四、商标注册费 | | 详见文件 | 价费字〔1992〕414号、发改价格〔2013〕1494号 |
八、农林局(农业植保站) | | | |
植物检疫费 | 详见文件 | 小微企业免征 | 川发改价格〔2012〕107号、发改价格〔2013〕1494号、川财综〔2014〕19号、财税〔2014〕101号 |
九、农机局 | | | |
农机监理收费 | | | 川发改价格〔2012〕107号 |
一、拖拉机及驾驶员监理收费 | | 小微企业免征 | 财税〔2014〕101号 |
(一)拖拉机牌证工本费 | | | 包括号牌专用固封装置及号牌安装费用 |
1.号牌工本费 | | | |
反光号牌 | 副 | 40元 | |
不反光号牌 | 副 | 25元 | |
临时号牌 | 副 | 5元 | |
2.行驶证工本费 | | | 包括所附照片的拍摄费用和照片的塑封费用 |
行驶证 | 本 | 15元 | |
临时行驶证 | 本 | 10元 | |
3.机动车登记证书工本费 | 证 | 10元 | |
4.机动车驾驶证工本费 | 证 | 10元 | |
5.补发牌证 | | | |
(1)补发机动车牌证和驾驶证 | | 按标准执行 | |
(2)单独补发号牌专用固封装置 | 个 | 1元 | |
(3)自愿安装号牌架(含安装费) | | | |
铁质及同类产品 | 只 | 5元 | |
铝合金及同类产品 | 只 | 10元 | |
(二)拖拉机定期安全技术检验 | | | 定期安全技术检验时收取 |
1.使用检验设备检验 | 车、次 | 60元 | |
2.人工检验 | 车、次 | 30元 | |
3.第二次以上的复检 | 车、次 | 减半收费 | 第一次检验不合格,免费复检一次 |
(三)驾驶许可考试收费 | | | 川发改价格〔2012〕558号 |
1.拖拉机驾驶证初次申请 | 人、次 | 280元 | |
2.考试不合格申请补考 | | | 对考试不合格的,免费补考一次补考不合格按以下收取 |
科目一(理论考试) | 人、次 | 100元 | |
科目二(场内驾驶考试) | 人、次 | 100元 | |
科目三(实际道路驾驶考试) | 人、次 | 80元 | |
3.残疾人申请机动车驾驶证 | | 减半收取 | |
二、自走式农机机械 | | | |
(一)号牌(铝质) | 套 | 25元 | |
(二)农机行驶证、操作证 | 本 | 5元 | |
(三)农机年检费 | 次 | 5元 | |
三、固定式农业机械(3.75千瓦以上) | | | |
农机操作证、准用证 | 套 | 4元 | |
年度检验、审验 | 不收费 | | |
十、畜牧局 | | | |
动物及动物产品检疫费 | 详见文件 | 小微企业免征 | 川发改价格〔2012〕108号、财税〔2014〕101号 |
1.动物检疫费(活猪产地检疫) | 头 | 2元 | 川办函〔2007〕246号 |
2.动物产品检疫费(生猪屠宰检疫费) | 头 | 3元 | 川办函〔2007〕246号、川发改价格〔2012〕108号 |
十一、国土局 | | | |
(一)土地登记费 | 详见文件 | 小微企业免征 | 川价字非〔91〕116号 川财综〔03〕15号、财税〔2014〕101号 |
1.土地权属调查费 | | | |
(1)机关、团体、拨款企事业单位:2000㎡以下(含2000㎡) | 宗地 | 80元 | 每超过500平方米以内加收13元,最高不超过350元 |
(2)企业自收自支单位:1000㎡以下(含1000㎡) | 宗地 | 50元 | 每超过500平方米以内加收20元,最高不超过2万元 |
(3)差额预算单位:2000㎡以下(含2000㎡) | 宗地 | 80元 | 每超过500平方米以内加收13元,最高不超过5千元 |
(4)城镇私房用于经营:500㎡以下(含500㎡) | 宗地 | 20元 | 每超过500平方米内加收20元,最高不超过80元 |
(5)城镇居民用房:100㎡以下(含100㎡) | 宗地 | 6.5元 | 每超过50平方米以内加收2.5元,最高不超过15元 |
(6)农村居民生活用地 | 宗地 | 2-5元 | 含土地勘丈 |
(二)土地注册登记证书费 | | | 川价字非〔91〕16号、川价费〔03〕93号 |
(1)国家特制证 | 证 | 2 0元 | |
(2)普通证书 | | | |
单位 | 证 | 10元 | |
个人 | 证 | 5元 | |
(3)三资企业 | | | |
特制证书 | 证 | 20元 | |
普通证书 | 证 | 10元 | |
(三)土地闲置费 | | 详见文件 | 《土地管理法》﹑闲置土地处置办法(国土部令2012第53号令) |
(四)耕地开垦费 | 征地费用总和 | 1-2倍 | 《土地管理法》 |
(五)土地复垦费 | 平方米 | 10-20元 | 四川省《土地管理法》实施条例32条 |
(六)矿产资源补偿费 | 矿产品销售收入 | 2% | 国务院〔94〕150号令 |
(七)采矿权使用费 | 平方公里/年 | 1000元 | 国务院〔98〕241号令 |
十二、县疾控中心 | | | |
卫生监测费 | | 详见文件 | 价费字〔1992〕314号、财综〔2008〕47号 |
委托性卫生防疫服务费 | | 详见文件 | 价费字〔1992〕314号、财预〔2003〕470号 |
十三、水利局 | | | |
1.水土保持设施补偿费 | 2015年1月1日起执行 | | 川发改价格〔2014〕1041号 |
(1)一般性建设项目 | 按征占用土地面积每㎡ | 2元 | |
(2)开采矿产资源的 | | | |
建设期间 | 按征占用土地面积一次性计征 每㎡ | 2元 | |
开采期间:石油、天然气外的矿产资源 | 按开采量 每吨 | 0.7元 | |
石油、天然气 | 根据油、气井占地面积按年征收 | 详见文件 | |
取土、挖砂(河道采砂除外)采石及烧制砖、瓦、瓷、石灰的 | 按取土、挖砂、采石量每立方米 | 1.5元 | 不足1立方米按1立方米计,对已按前两种方式计征的,不再重复收取 |
排放废弃土、石、渣的 | 根据土、石、渣量每立方米 | 1.5元 | 不足1立方米按1立方米计,对已按前两种方式计征的,不再重复收取 |
2.河道沙石资源费 | 立方米 | 1元 | 川发改价函〔2011〕1209号 |
3.水资源费 | | | |
(1)非水力发电水资源费 | | 2014年至12月1日至2015年11月30日按此标准收取 | 川发改价格〔2014〕469号 |
①地表水 | | | |
生活 | 立方米 | 0.07元 | |
工业 | 立方米 | 0.09元 | |
火电(循环式) | 立方米 | 0.10元 | |
火电(贯流式) | 立方米 | 0.01元 | |
特种行业 | 立方米 | 0.15元 | 包括洗浴、洗车场、滑雪场等 |
水源热泵 | 立方米 | 0.05元 | |
其它 | 立方米 | 0.10元 | 包括地热水、矿泉水等 |
②地下水 | | | |
生活 | 立方米 | 0.16元 | |
工业 | 立方米 | 0.17元 | |
火电(循环式) | 立方米 | 0.21元 | |
特种行业 | 立方米 | 0.25元 | 包括洗浴、洗车场、滑雪场等 |
水源热泵 | 立方米 | 0.10元 | |
采矿排水及施工降水 | 立方米 | 0.20元 | |
采矿排水及施工降水(本企业回用) | 立方米 | 0.10元 | |
其他 | 立方米 | 0.20元 | 包括地热水、矿泉水等 |
(2)水力发电取水 | 千瓦时 | 0.005 元 | 川发改价格〔2014〕1129号 |
4.渔业资源增殖保护费 | 详见文件 | 小微企业免征 | 川价字费〔1998〕137号、财税〔2014〕101号 |
5.渔业船舶和船用产品检验费 | 详见文件 | | 川价字费〔1998〕137号 |
6.渔业船舶登记或变更登记费 | 详见文件 | 小微企业免征 | 川价字费〔1998〕137号、财税〔2014〕101号 |
十四、县人民法院 | | | |
诉讼费 | | 详见文件 | 国务院令481号 |
十五、交通系统 | | | |
县路政队 | | | |
公路损坏赔(补)偿费 | | 详见文件 | 川发改价格〔2012〕811号 |
1.公路路产损坏赔(补)偿费 | | | |
2.公路路产占用补偿费 | | | |
3.超限运输公路路产补偿费和护送费 | | | |
十六、丹棱县安全生产监督管理局 | | | |
安全生产人员资格考试费 | | | 川价发〔2009〕53号 考试费用由培训机构从所收培训费中支付,不得向参考人员收取 |
1.理论考试费 | 人/次 | 50元 | |
2.操作考试 | 人/次 | 10元 | |
十七、丹棱县城市管理办公室 | | | |
市政收费 | | | 眉价费〔2012〕019号 |
1.占道费 | | | |
(1)经营性占道 | | | |
个体户经营性占道 | 日/㎡ | 0.20元 | |
开发业主、施工业主等 | 日/㎡ | 0.25元 | |
(2)施工、堆码占道 | 日/㎡ | 0.20元 | |
(3)临时建筑占道 | 日/㎡ | 0.15元 | |
(4)停车场占道 | | | |
机动车 | 月/㎡ | 3元 | |
非机动车 | 月/㎡ | 1元 | |
2.道路挖掘修复费 | 按设施重置价 | 150% | 眉价费〔2012〕019号 |
3.占地费 | | | 眉价费〔2003〕161号 |
市政公共用地 | 日/㎡ | 0.12元 | |
园林绿化用地 | 日/㎡ | 0.20元 | |
十八、县人口和计划生育局 | | | |
社会抚养费 | | 详见文件 | 四川省人口与计划生育条例 |
十九、县人力资源和社会保障局 | | | |
1.职业技能鉴定费 | | 详见文件 | 川发改价格〔2010〕1230号 |
2.干部录用面试费 | 人次 | 80元 | 川价费〔2003〕237号 未参加面试,不得收取 |
其他考试 | 每卷、科 | 50元 | |
3.公安机关录用人民警察心理素质测试费 | 每人 | 80元 | 川价费〔2003〕237号 |
4.专业技术人员考试查阅试卷收费 | 每科 | 3元 | 川价费〔2003〕237号 |
二十、民政部门 | | | |
(一)民政局 | | | |
1.婚姻登记费 | | | 价费字〔1992〕249号、计价格〔2001〕523号 |
结婚证书精装本 | 每本 | 9元 | |
简装本 | 每本 | 2元 | |
婚姻证书费、夫妻关系证明书 | 每份 | 9元 | |
2.收养登记费 | | | 价费字〔1992〕349号、计价格〔2001〕523号 |
申请手续费 | 每件 | 20元 | |
收养证工本费 | 每证 | 10元 | |
收养登记调查费 | 每件 | 220元 | |
解除收养关系登记费 | 每件 | 100元 | |
(二)县殡葬管理所 | | | |
殡葬收费 | | | 川价费〔2001〕77号 |
1.遗体接运费 | 10公里内 每车次 | 60元 | |
| 10公里以上每公里加收 | 3.5元 | |
2.其它收费 | | 详见文件 | |
二十一、教育 | | | |
(一)县教育体育局 | | | |
教育系统考试考务收费 | | | 川发改价格〔2012〕641号 |
1.高考(含成人高考)考试费 | 每生 | 130元 | |
2.教师资格考试费 | 每人每科 | 260元 | |
3.自学考试报名考务费 | 每科 | 35元 | |
4.普通话水平测试费 | 每人 | 50元 | |
5.自学考试免考课程审定费 | 每科 | 8元 | |
6.自学考试转移考籍手续费 | 每人 | 8元 | |
7.高中毕业生会考费 | 每生每科 | 5元 | |
8.高中报名考务费 | 每科 | 60元 | |
9.普通高考外语口试费 | 每生 | 5元 | |
10.成人高考免试生报名考试费 | 每生 | 25元 | |
11.自学考试毕业生审定费 | 每人 | 30元 | |
(二)丹棱县教师进修学校 | | | |
电大学费 | | 详见文件 | 川价函〔2001〕102号、川发改价格〔2010〕1331号 |
(三)丹棱中学 | | | |
高中学费 | 每生每期 | 460元 | 川教计〔2001〕9号 |
高中择校费 | 每生每期 | 不超过2500元 | 川教计〔2001〕9号、川教〔2005〕212号 收此费不再收杂费 |
普通高中住宿费 | 每生每期 | 300元 | 川教计〔2001〕9号、丹价字〔2004〕37号 |
(四)丹棱职业高级中学校 | | | |
1.中等职业学校学费 | | | 川教计〔1999〕151号、丹棱价发〔2014〕7号 |
财经类专业(会计、农经) | 每生每期 | 850元 | |
电子电器应用与维修专业 | 每生每期 | 950元 | |
计算机应用专业 | 每生每期 | 950元 | |
旅游服务与管理专业 | 每生每期 | 950元 | |
数控技术应用专业 | 每生每期 | 950元 | |
2.中等职业学校住宿费 | 每生每期 | 280元 | 川教计〔1999〕151号、丹棱价发〔2012〕29号 |
(五)丹棱县幼儿园 | | | |
幼儿园保育教育费 | 每生每期 | 1300元 | 假期如继续向幼儿开放,保教费可在此标准上浮不超过30% 川发改价格〔2012〕46号、丹棱价发〔2012〕24号 |
(六)丹棱县石桥九年制学校 | | | |
幼儿园保育教育费 | 每生每期 | 550元 | 川发改价格〔2012〕46号、丹棱价发〔2013〕15号 |
住宿费 | 每生每期 | 50元 | 川发改价格〔2012〕46号、丹棱价发〔2013〕15号 |
(七)丹棱县仁美镇小学校 | | | |
幼儿园保育教育费 | 每生每期 | 550元 | 川发改价格〔2012〕46号、丹棱价发〔2013〕15号 |
(八)丹棱县张场镇仁兴小学校 | | | |
幼儿园保育教育费 | 每生每期 | 550元 | 川发改价格〔2012〕46号、丹棱价发〔2013〕15号 |
住宿费 | 每生每期 | 50元 | 川发改价格〔2012〕46号、丹棱价发〔2013〕15号 |
(九)丹棱县双桥镇中隆小学校 | | | |
幼儿园保育教育费 | 每生每期 | 550元 | 川发改价格〔2012〕46号、丹棱价发〔2013〕15号 |
(十)丹棱县顺龙乡小学校 | | | |
幼儿园保育教育费 | 每生每期 | 550元 | 川发改价格〔2012〕46号、丹棱价发〔2013〕15号 |
(十一)丹棱县杨场镇何场小学校 | | | |
幼儿园保育教育费 | 每生每期 | 550元 | 川发改价格〔2012〕46号、丹棱价发〔2013〕15号 |
(十二)丹棱县丹棱镇唐河小学校 | | | |
幼儿园保育教育费 | 每生每期 | 550元 | 川发改价格〔2012〕46号、丹棱价发〔2013〕15号 |
(十三)丹棱县双桥镇小学校 | | | |
幼儿园保育教育费 | 每生每期 | 550元 | 川发改价格〔2012〕46号、丹棱价发〔2013〕15号 |
(十四)丹棱县杨场镇小学校 | | | |
幼儿园保育教育费 | 每生每期 | 550元 | 川发改价格〔2012〕46号、丹棱价发〔2013〕15号 |
(十五)丹棱县张场镇小学校 | | | |
幼儿园保育教育费 | 每生每期 | 550元 | 川发改价格〔2012〕46号、丹棱价发〔2013〕15号 |
丹棱县经营性收费项目
收费项目(部门)费 | 单位 | 标准 (元) | 收费依据 |
一、气象服务中心 | | | |
气象系统经营服务性收费 | | | 川发改价格〔2011〕810号 |
1.气象预报信息和专项服务费 | | 详见文件 | |
2.气候分析和气象资料服务费 | | 详见文件 | |
3.防雷技术服务费 | | | |
(1)防雷装置施工过程和竣工质量检测 | 一类/㎡ | 0.9元 | |
二类/㎡ | 0.8元 | | |
三类/㎡ | 0.7元 | | |
(2)防雷装置年度检测 | 测试点 | 80元 | |
(3)避雷器( SPD)检测 | 只 | 80元 | |
(4)雷击影响调查评估 | 项;按投资总额或标的物价值 | 2‰ | |
4.其它服务费 | | 详见文件 | |
二、公共资源交易中心 | | | |
1.地(矿)交易服务费 | | 详见文件 | 川价发〔2006〕229号 |
三、县房管房地产交易所 | | | |
1.房地产转让手续费 | | 小微企业免征 | 川发改价格〔2013〕1315号、财税〔2014〕101号 |
(1)住房 | 建筑面积 | | |
新建商品住房 | ㎡ | 3元 | 新建商品住房转让手续费由转让方承担 |
存量住房 | ㎡ | 6元 | 存量住房转让手续费由转让双方各承担50% |
(2)非住房 | 成交价 | 0.8%(最高不超过2万元) | |
(3)继承、遗赠、婚姻关系共有发生的住房转让 | 免收 | | |
(4)企业置兼并或合并、作价入股等发生权属转移 | 免收 | | |
(5)国有企业改革过程中发生房地产权属转移的 | 免收 | | |
(6)因政府进行基本建设、拆迁农民原有住房,在其它地方予住房补偿,土地由集体转为国有土地的农民 | 免收 | | |
(7)新建保障性住房 | 免收 | | |
四、丹棱县工质局计量测试所 | | | |
1.计量器具修理收费 | | 详见文件 | 川价费〔2003〕177号 |
2.非强制性自愿委托产品质量检验收费 | | 详见文件 | 川发改价格〔2012〕1496号 |
五、县城管办环卫所 | | | |
垃圾处理费 | | 详见文件 | 眉价综〔2003〕201号、丹价字〔2010〕26号 |
1.城市居民、暂住人口 | 人.月 | 2元 | |
2.机关、事业、社会团体、企业 | 职工人数 每人每月 | 3元 | 由单位支付(不含 在校学生) |
3.餐饮服务业 | 桌.月 | 10元 | 一桌按10人计算 |
4.茶坊 | 桌.月 | 4元 | |
5.医院门诊、住院 | 床.月 | 4元 | |
6.宾馆、旅社、招待所 | 床.月 | 2元 | |
7.洗脚房、桑拿、按摩、歌舞厅、美容美发 | ㎡.月 | 0.5元 | |
8.一般经营性门市 | 间.月 | 10元 | 30平方米折算为一间,不足30平方米按一间计算 |
9.固定摊点 | 摊.月 | 15元 | |
10.展销 | ㎡.日 | 1元 | 按摊位的实际面积计算 |
11.废旧收购点 | ㎡.月 | 1.5元 | |
12.洗车场 | ㎡.月 | 1元 | |
13.集贸市场(按垃圾量收取) | 月.个 | 600—1200元 | 蔬菜、禽类、水果、副食品 |
14.家具、木材、装饰材料等市场 | 月.个 | 400—600元 | 专业市场 |
15.建筑、装饰 | 建筑面积 每㎡ | 2元 | |
16.出租车 | 辆.月 | 2元 | |
17.营运客车 | 座.月 | 0.2元 | |
18.货车 | 辆.月 | 5元 | |
19.特种车辆 | 辆.月 | 10元 | 装载机、压路机、挖掘机、吊车 |
六、石桥乡政府 | | | |
垃圾处理费 | | | 丹价字〔2011〕4号 |
1.场镇住户 | 年.户 | 50元 | |
2.固定摊点、门面 | 年.间 | 50元 | |
3.小食店、茶坊 | 年.店 | 150元 | |
4.餐饮 | 年.店 | 300元 | |
七、仁美镇政府 | | | |
垃圾处理费 | | | 丹价字〔2010〕16号 |
1.机关事业单位职工 | 人.年 | 10元 | |
2.固定摊点、门面 | 个.年 | 60元 | |
八、县民政局敬老院管理中心 | | | |
代养服务费 | | | 丹价字〔2010〕15号 |
1.双人间 | 人.月 | 520元 | 含基本护理、床位、水、电、气费 |
2.生活费、医疗费 | | 按实收取 | |
九、广电网络公司 | | | |
电视基本收视维护费 | | | 川发改价格〔2014〕185号 |
1.主终端 | | | 由网络公司统一配置 |
城镇居民 | 月.户 | 23元 | |
农村居民 | 月.户 | 22元 | |
2.副终端 | | | 用户自行购买 |
第一台 | 月 | 6元 | |
第二台 | 月 | 4元 | |
第三台 | 月 | 2元 | |
3.优惠减免按文件执行 | | | |
十、丹棱县畜牧局 | | | |
1.骟割服务费 | 头 | 5元 | 眉价费〔2007〕261号 |
2.消毒费 | | | 眉价费〔2007〕261号 |
生猪消毒处理费 | 头 | 2元 | 药品另计 |
运载工具消毒费 | ㎡ | 0.3-0.5元 | 药品另计 |
圈舍消毒费 | ㎡ | 0.2-0.4元 | 药品另计 |
仓储、销售、摊位消毒费 | ㎡ | 0.2-0.4元 | 药品另计 |
十一、国网四川丹棱分公司 | | | |
电力企业经营服务收费 | | | 眉价工〔2003〕319号 |
1.电气材料设备价格 | 利润率 | 不超过10% | |
2.高低压输配电安装工程 | | 详见文件 | |
3.电表安装工程 | | 详见文件 | |
其他收费项目按文件执行 | | | |
十二、住建局 | | | |
城市档案收费 | | 详见文件 | 眉价费〔2008〕162号 |
十三、教体局 | | | |
普通高校招生体检费 | 每人 | 25元 | 眉价综〔2005〕170号 |
十四、丹棱县华运汽车客运公司 | | | |
(一)站务费 | | | |
1.车辆站务收费 | | | 眉价工〔2007〕9号 |
客运代理费 | 按客运运费计收 | 不超过7% | |
客车发班费 | 按客运运费计收 | 3-5% | |
2.旅客站务费 | | | 眉价工〔2009〕119号 |
30公里以内 | 每票次 | 不超过0.4元 | |
30公里以上 | 每票次 | 不超过1元 | |
十五、司法(丹棱县城区法律事务所) | | | |
基层法律服务业务收费 | | 详见文件 | 川价字费〔2000〕231号 |
十六、各医院 | | | |
医疗服务收费 | | 详见文件 | 眉价费〔2007〕266号、眉价费〔2008〕246号、眉价费〔2009〕213号、川发改价格〔2013〕937号、眉市发改价格〔2013〕389号 |