索引号: | 33 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2015-03-09 |
发布机构: | 文号: |
本汇编所载收费(价格)项目、标准以现有政策为依据,是涉及企业的主要收费(价格)项目和标准,供企业参考。具体项目和标准以正式文件和收费许可证为准。如有变化,以有权机关文件为准。
注:1.原《丹棱县涉企收费(价格)缴费指南》(2014年5月)作废;
2.最新《涉企收费(价格)缴费指南》均可在丹棱县公众信息网门户网站信息公开栏目(http://www.scdl.gov.cn/)上进行查询;
3.以下公示内容如不详细,由收费单位向缴费者提供《收费许可证》及相关收费文件。以下收费项目,收费单位必须出具县财政票据,并载明项目和标准;
4.以下收费项目不含不属物价部门管辖范围的协会、团体会费及部分中介服务收费内容;
5.如有疑问及时向县物价局咨询;
6.如超标准收费或乱收费,请及时向物价局举报(举报电
话12358、物价检查所所长韩吉华:13778836960、收费管理负责人罗艳:13990336306)。
目录
一、丹棱县工业用水、电、气价格表
二、主要项目标准;
一、丹棱县工业用水、电、气价格表
1.现行工业用电价格
非普工业电价(电压等级1-10千伏) | 丰、枯季节划分 | 峰段电价 | 平段电价 | 谷段电价 |
丰期 | 1.18956 | 0.81097 | 0.43239 | |
平期 | 1.31575 | 0.89510 | 0.47445 | |
枯期 | 1.56814 | 1.06336 | 0.55858 | |
大工业电价(电压等级1-10千伏) | 丰、枯季节划分 | 峰段电价 | 平段电价 | 谷段电价 |
丰期 | 0.83505 | 0.57463 | 0.31422 | |
平期 | 0.92185 | 0.63250 | 0.34315 | |
枯期 | 1.09546 | 0.74824 | 0.40102 | |
| 丰、枯季节划分 | 峰段电价 | 平段电价 | 谷段电价 |
大工业电价 | 丰期 | 0.80805 | 0.55663 | 0.30522 |
(电压等级35-110KV以 | 平期 | 0.89185 | 0.61250 | 0.33315 |
下) | 枯期 | 1.05946 | 0.72424 | 0.38902 |
注:以上电价价格已含应征收的各项基金附加及城市公用事业附加费。如
国家政策调整,按新规定执行。
2.现行工业用水、气价格
工业用水 | 工业用气 | ||
自来水公司供水价格 (元/吨) | 污水处理费 (元/吨) | 县天然气公司 (元/m³) | 新顺通公司 (元/m³) |
3.00 | 0.7 | 3.43 | 2.84 |
二、收费部门及主要项目、标准
(一)行政事业性收费
收费项目(部门) | 单位 | 标准 (元) | 文件依据 |
一、发改部门 | | | |
物价局 | | | |
非刑事案件财物价格鉴定费 | | 详见文件 | 财综(2004)56号 |
二、公安部门 | | | |
公安局交通警察大队 | | | |
1、证照费 | | 详见文件 | 发改价格(2004)2831号 |
(1)机动车号牌工本费 | | | |
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | | | |
2、驾驶许可考试费 | | 详见文件 | 川发改价格(2012)558号 |
3、非机动车登记费 | | | 川价发(2008)84号 |
号牌工本费 | 每辆 | 20元 | |
行驶证工本费 | 每本 | 10元 | |
三、司法部门 | | | |
公证费(限于行政机关) | | 详见文件 | 发改价格(2013)1494号、计价费(1998)814号 |
四、建设部门 | | | |
(一)房地产管理局 | | | |
1.房屋所有权登记费 | | 小微企业免征 | 发改价格(2008)924号、川财综(2013)65号、财税〔2014〕101号 |
(1)所有权登记 | | | 含一本证书费 |
住房 | 套 | 80元 | 居民家庭购买首套房免收 川财综(2014)19号 |
非住房 | 件 | 550元 | |
经济适用住房 | | 减半收取 | |
因丢失、损坏等原因申请补领证书 | | 免收 | |
因房屋坐落的街道或门牌号码变更、权利人名称变更而申请的房屋变更登记 | | 免收 | |
2.白蚂蚁防治费 | | | 眉地价费(98)66号 |
(1)新建房屋(建筑面积) | ㎡ | 不超过2.5元 | |
(2)旧房(实际防治面积) | ㎡ | 不超过2.5元 | |
(3)木质结构房子 | ㎡ | 不超过3.00元 | |
(二)人防办 | | | |
1.防空地下室易地建设费(免收及减半征收情况详见文件) | ㎡ | 40元 | 川发改价格(2012)383号 |
五、环保局 | | | |
排污费 | | | |
1.污水排污费(收取污水处理费不再收此费) | | 详见文件 | 国务院令第369号、国家计委、财政部、国家环保总局、国家经贸委第31号令 |
2.废气排污费 | | 详见文件 | 国务院令第369号、国家计委、财政部、国家环保总局、国家经贸委第31号令 |
3.噪声超标排污费 | | 详见文件 | 国务院令第369号、国家计委、财政部、国家环保总局、国家经贸委第31号令 |
4.固体废物及危险物排污费 | | 详见文件 | 国务院令第369号、国家计委、财政部、国家环保总局、国家经贸委第31号令 |
六、林业局 | | | |
1.森林植物检疫费 | 详见文件 | 小微企业免征 | 价费字(92)196号、川价字非(1993)56号、财税〔2014〕101号 |
2.林权勘测费(含林权证书工本费) | | 小微企业免征 | 川价费(2002)194号、财税〔2014〕101号 |
七、质量技术监督部门 | | | |
(一)质量技术监督局 | | | |
1.组织机构代码证书收费 | | 小微企业免征 | 川价费(03)122号、川财综(2014)19号、财税〔2014〕101号 |
(1)正本 | 份 | 10元 | |
(2)副本 | 份 | 8元 | |
(3)技术服务费 | 家 | 90元 | |
(二)技量测试所 | | | |
1.计量检定收费 | 详见文件 | 2014年6月3日至2015年6月2日收费标准降低10% | 川价费(03)177号、川发改价格(2014)958号 |
2.产品质量检验收费 | 详见文件 | 2014年6月3日至2015年6月2日收费标准降低10% | 川发改价格(2012)1496号、川发改价格(2014)958号 |
八、农业植保站 | | | |
植物检疫费 | 详见文件 | 小微企业免征 | 川发改价格(2012)107、发改价格(2013)1494号、财税〔2014〕101号 |
九、农机局 | | | |
农机监理收费 | | | 川发改价格(2012)107号、财税〔2014〕101号 |
一、拖拉机及驾驶员监理收费 | | 小微企业免征 | |
(一)拖拉机牌证工本费 | | | 包括号牌专用固封装置及号牌安装费用 |
1. 号牌工本费 | | | |
反光号牌 | 副 | 40元 | |
不反光号牌 | 副 | 25元 | |
临时号牌 | 副 | 5元 | |
2.行驶证工本费 | | | 包括所附照片的拍摄费用和照片的塑封费用 |
行驶证 | 本 | 15元 | |
临时行驶证 | 本 | 10元 | |
3.机动车登记证书工本费 | 证 | 10元 | |
4.机动车驾驶证工本费 | 证 | 10元 | |
5.补发牌证 | | | |
(1)补发机动车牌证和驾驶证 | | 按标准执行 | |
(2)单独补发号牌专用固封装置 | 个 | 1元 | |
(3)自愿安装号牌架(含安装费) | | | |
铁质及同类产品 | 只 | 5元 | |
铝合金及同类产品 | 只 | 10元 | |
(二)拖拉机定期安全技术检验 | | | 定期安全技术检验时收取 |
1.使用检验设备检验 | 车、次 | 60元 | |
2.人工检验 | 车、次 | 30元 | |
3.第二次以上的复检 | 车、次 | 减半收费 | 第一次检验不合格,免费复检一次 |
(三)驾驶许可考试收费 | | | 川发改价格(2012)558号 |
1.拖拉机驾驶证初次申请 | 人、次 | 280元 | |
2.考试不合格申请补考 | | | 对考试不合格的,免费补考一次补考不合格按以下收取 |
科目一(理论考试) | 人、次 | 100元 | |
科目二(场内驾驶考试) | 人、次 | 100元 | |
科目三(实际道路驾驶考试) | 人、次 | 80元 | |
3.残疾人申请机动车驾驶证 | | 减半收取 | |
二、自走式农机机械 | | | |
(一)号牌(铝质) | 套 | 25元 | |
(二)农机行驶证、操作证 | 本 | 5元 | |
(三)农机年检费 | 次 | 5元 | |
三、固定式农业机械(3.75千瓦以上) | | | |
农机操作证、准用证 | 套 | 4元 | |
年度检验、审验 | 不收费 | | |
十、畜牧局 | | | |
动物及动物产品检疫费 | | 小微企业免征 | 财税〔2014〕101号 |
1.动物检疫费(活猪产地检疫) | 头 | 2元 | 川办函(2007)246号 |
2.动物产品检疫费(生猪屠宰检疫费) | 头 | 3元 | 川办函(2007)246号、川发改价格(2012)108号 |
十一、国土局 | | | |
(一)土地登记费 | 详见文件 | 小微企业免征 | 川价字非〔91〕116号 川财综〔03〕15号、财税〔2014〕101号 |
1.土地权属调查费 | | | |
(1)机关、团体、拨款企事业单位 | 宗地 | 80元 | 每超过500平方米以内加收13元,最高不超过350元 |
(2)企业自收自支单位 | 宗地 | 50元 | 每超过500平方米以内加收20元,最高不超过2万元 |
(3)差额预算单位 | 宗地 | 80元 | 每超过500平方米以内加收13元,最高不超过5千元 |
(4)城镇私房用于经营 | 宗地 | 20元 | 每超过500平方米内加收20元,最高不超过80元 |
(5)城镇居民用房 | 宗地 | 6.5元 | 每超过50平方米以内加收2.5元,最高不超过15元 |
(6)农村居民生活用地 | 宗地 | 2-5元 | 含土地勘丈 |
(二)土地注册登记证书费 | | | 川价字非(91)16号、川价费(03)93号 |
(1)国家特制证 | | | |
单位、个人 | 证 | 20元 | |
(2)普通证书 | | | |
单位 | 证 | 10元 | |
个人 | 证 | 5元 | |
(3)三资企业 | | | |
特制证书 | 证 | 20元 | |
普通证书 | 证 | 10元 | |
(三)土地闲置费 | | 详见文件 | 《土地管理法》 |
(四)耕地开垦费 | | 1-2倍 | 《土地管理法》 |
(五)土地复垦费 | | 10-20元 | 《土地管理法》 |
(六)矿产资源补偿费 | 矿产品销售收入 | 2% | 国务院(94)150号令 |
十二、卫生系统 | | | |
卫生监测费 | | 详见文件 | 价费字(1992)314号、财综(2008)47号 |
委托性卫生防疫服务费 | | 详见文件 | 价费字(1992)314号、财预(2003)470号 |
十三、水利局 | | | |
1.河道沙石资源费 | 立方米 | 1元 | 川发改价格(2011)1209号 |
2.水土保持设施补偿费 | 2015年1月1日起执行 | | 川发改价格〔2014〕1041号 |
(1)一般性建设项目 | 按征占用土地面积每㎡ | 2元 | |
(2)开采矿产资源的 | | | |
建设期间 | 按征占用土地面积一次性计征 每㎡ | 2元 | |
开采期间:石油、天然气外的矿产资源 | 按开采量 每吨 | 0.7元 | |
石油、天然气 | 根据油、气井占地面积按年征收 | 详见文件 | |
取土、挖砂(河道采砂除外)采石及烧制砖、瓦、瓷、石灰的 | 按取土、挖砂、采石量每立方米 | 1.5元 | 不足1立方米按1立方米计,对已按前两种方式计征的,不再重复收取 |
排放废弃土、石、渣的 | 根据土、石、渣量每立方米 | 1.5元 | 不足1立方米按1立方米计,对已按前两种方式计征的,不再重复收取 |
3.非水力发电水资源费 | | | 川发改价格(2014)469号 |
(1)地表水 | | | |
生活 | 立方米 | 0.07元 | |
工业 | 立方米 | 0.09元 | |
火电(循环式) | 立方米 | 0.10元 | |
火电(贯流式) | 立方米 | 0.01元 | |
特种行业 | 立方米 | 0.15元 | 包括洗浴、洗车场、滑雪场等 |
水源热泵 | 立方米 | 0.05元 | |
其它 | 立方米 | 0.10元 | 包括地热水、矿泉水等 |
(2)地下水 | | | |
生活 | 立方米 | 0.16元 | |
工业 | 立方米 | 0.17元 | |
火电(循环式) | 立方米 | 0.21元 | |
特种行业 | 立方米 | 0.25元 | 包括洗浴、洗车场、滑雪场等 |
水源热泵 | 立方米 | 0.10元 | |
采矿排水及施工降水 | 立方米 | 0.20元 | |
采矿排水及施工降水(本企业回用) | 立方米 | 0.10元 | |
其他 | 立方米 | 0.20元 | 包括地热水、矿泉水等 |
(3)水力发电取水 | 元/千瓦时 | 0.0035 | 眉价费(2010)013号 |
十四、工商局 | | | |
商标注册费 | | 详见文件 | 价费字(1992)414号、发改价格(2013)1494号 |
十五、法院 | | | |
诉讼费 | | 详见文件 | 国务院令481号 |
(二)部分经营性收费项目及标准
收费项目(部门)费 | 单位 | 标准 (元) | 收费依据 |
一、气象服务中心 | | | |
防雷技术服务费 | | | 川发改价格(2011)810号 |
(1)防雷装置设计技术评价 | | 一类(每套图纸)2000;二类(每套图纸)1500;三类(每套图纸)1000; | |
(2)防雷装置施工过程和竣工质量检测 | 一类/㎡ | 0.9元 | |
二类/㎡ | 0.8元 | | |
三类/㎡ | 0.7元 | | |
(3)防雷装置年度检测 | 测试点 | 80元 | |
(4)避雷器( SPD)检测 | 只 | 80元 | |
(5)雷击影响调查评估 | 项;按投资总额或标的物价值 | 2‰ | |
二、公共资源交易中心 | | | |
1、招投标服务费 | | | 川发改价格(2012)231号 |
(1)开标服务费 | 每小时 | 1000元 | 不足1小时,按1小时计 |
每增1小时 | | 增加20% | |
(2)评标服务费 | 4小时 | 1000元 | 不足4小时,按4小时计 |
超过4小时,每增1小时 | | 增加20% | |
2.地(矿)交易服务费 | | 详见文件 | 川价发(2006)229号 |
三、房地产交易所 | | | |
1.房地产转让手续费 | | 小微企业免征 | 川发改价格(2013)1315号、财税〔2014〕101号 |
(1)住房 | 建筑面积 | | |
新建商品住房 | ㎡ | 3元 | 新建商品住房转让手续费由转让方承担 |
存量住房 | ㎡ | 6元 | 存量住房转让手续费由转让双方各承担50% |
(2)非住房 | 成交价 | 0.8%(最高不超过2万元) | |
(3)继承、遗赠、婚姻关系共有的住房转让 | 免收 | | |
(4)企业置兼并或合并、作价入股等发生权属转移 | 免收 | | |
(5)国有企业改革过程中发生房地产权属转移的 | 免收 | | |
(6)因政府进行基本建设、拆迁农民原有住房,在其它地方予住房补偿,土地由集体转为国有的农民 | 免收 | | |
(7)新建保障性住房 | 免收 | | |
四、环卫所 | | | |
垃圾处理费 | | 详见文件 | 眉价综(2003)201号、丹价字(2010)26号 |
1.城市居民、暂住人口 | 2元/人.月 | | |
2.机关、事业、社会团体、企业 | 职工人数每 人每月 | 3元 | 由单位支付(不含 在校学生) |
3.餐饮服务业 | 桌.月 | 10元 | 一桌按10人计算 |
4.茶坊 | 桌.月 | 4元 | |
5.医院门诊、住院 | 床.月 | 4元 | |
6.宾馆、旅社、招待所 | 床.月 | 2元 | |
7.洗脚房、桑拿、按摩、歌舞厅、美容美发 | 平方米.月 | 0.5元 | |
8.一般经营性门市 | 间.月 | 10元 | 30平方米折算为一间,不足30平方米按一间计算 |
9.固定摊点 | 摊.月 | 15元 | |
10.展销 | 平方米.日 | 1元 | 按摊位的实际面积计算 |
11.废旧收购点 | 平方米.月 | 1.5元 | |
12.洗车场 | 平方米.月 | 1元 | |
13.集贸市场(按垃圾量收取) | 月.个 | 600—1200元 | 蔬菜、禽类、水果、副食品 |
14.家具、木材、装饰材料等市场 | 月.个 | 400—600元 | 专业市场 |
15.建筑、装饰 | 建筑面积每平方米 | 2元 | |
16.出租车 | 辆.月 | 2元 | |
17.营运客车 | 座.月 | 0.2元 | |
18.货车 | 辆.月 | 5元 | |
19.特种车辆 | 辆.月 | 10元 | 装载机、压路机、挖掘机、吊车 |
丹棱县物价局企业服务卡
丹棱县物价局是丹棱县人民政府主管全县物价工作的行政机构。
一、当好企业价格顾问:⒈主动为企业争取经济发展的优惠政策;⒉利用物价网络宣传我县品牌企业的产品、价格信息;⒊加大涉企收费监督检查,严格执行行政、事业单位收费公示制;⒋建立企业联系机制,帮助解决企业发展中的问题。
二、诚实守信:凡做出的承诺,及时兑现;凡应出台的政策,不设置前置条件;《收费许可证》办证实行“即日办理制度”;涉案物品的价格鉴定、价格成本的认证等实行“限时办结制”。严格执行“一章制”、“一费制”和“办证一站制”。
监督举报电话:12358 37202586