索引号: | 4 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2014-11-25 |
发布机构: | 文号: |
1-7月主要经济指标增速
1-7月主要经济指标增速
单位:%
全国 全省 全市 丹棱
※GDP 7.5 8.5 10.6 9.2
※第一产业 — 3.9 4.1 3.8
※第三产业 — 8.5 10.9 10.0
规模以上工业增加值 8.8 9.8 10 9.0
固定资产投资 17 12.8 23.4 25.8
※农民人均现金收入 12 12.3 13.0 13.6
※城镇居民人均可支配收入 9.6 9.7 10.9 10.6
社会消费品零售总额 12.1 13.0 12.9 12.5
地方公共财政收入 10.8 9.0 14.8 20.1
#税收 8.6 8.3 11.7 15.7
全社会用电量 4.9 — 5.7 -5.1
#工业用电量 — — 4.5 -9.1
备注:※为季度数据
分享到: