简体版 | 繁体版
当前位置: 首页 -> 政府信息公开 -> 法定主动公开内容 -> 统计数据 -> 正文
索引号: 2 公开方式: 主动公开 公开日期: 2014-11-24
发布机构: 文号:
1-9月主要经济指标增速

1-9月主要经济指标增速

单位:%

全国 全省 全市 丹棱

※GDP 7.4 8.5 10.0 9.3

※第一产业 4.2 3.9 3.8 3.7

※第三产业 7.9 8.4 10.6 10.8

规模以上工业增加值 8.5 9.8 10.2 9.8

固定资产投资 16.1 12.8 21.9 23.1

※农民人均现金收入 11.8 12.0 12.3 13.0

※城镇居民

人均可支配收入 9.3 9.4 10.7 10.5

社会消费品零售总额 12.0 12.9 12.9 12.4

地方公共财政收入 10.1 — 12.0 13.0

#税收 7.4 — 9.9 10.2

全社会用电量 3.9 — 3.4 -9.7

#工业用电量 — — 2.3 -14.0

备注:※为季度数据

分享到: