索引号: | 10 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2014-01-09 |
发布机构: | 文号: |
2013年1-12月主要经济指标增速
2013年1-12月主要经济指标增速
单位:%
全国全省全市丹棱
※GDP 7.7 10.0 10.8 10.4
※第一产业 4.0 3.6 3.6 3.2
※第三产业 8.3 9.9 12.0 12.3
规模以上工业增加值 9.7 11.1 11.0 10.9
固定资产投资 19.6 16.7 25.7 28.1
※农民人均纯收入 12.4 12.8 13.3 14.2
※城镇居民人均可支配收入 9.7 10.1 10.8 10.8
社会消费品零售总额 13.1 13.9 14.2 13.8
地方公共财政预算收入 12.9 15.1 30.3 31.2
#税收 9.8 — 26.8 41.4
全社会用电量 7.5 — 5.0 16.9
#工业用电量 7.0 — 3.6 17.8
备注:※为季度数据
分享到: