索引号: | 1 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2015-05-12 |
发布机构: | 文号: |
根据丹棱县第三次全国经济普查结果,现将我县第二产业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2013年末,全县共有工业企业法人单位150个,从业人员12552人,单位个数比2008年末减少6.8%,从业人员增长6.6%。
在工业企业法人单位中,内资企业149个,占99.4%;港、澳、台商投资企业1个,占0.6%;内资企业中,国有企业2个,占全部企业的1.3%;有限责任公司7个,占4.7%;股份有限公司4个,占2.7%;私营企业127个,占84.7%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占98.5%,港、澳、台商投资企业占1.5%,内资企业中,国有企业占全部企业的0.7%;个,有限责任公司占8.1%;股份有限公司占0.5%;私营企业占87.4%。(详见表2-1)。
表2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 150 | 12552 |
内资企业 | 149 | 12361 |
国有企业 | 2 | 86 |
有限责任公司 | 7 | 1020 |
股份有限公司 | 4 | 66 |
私营企业 | 127 | 10966 |
其它 | 9 | 223 |
港、澳、台商投资企业 | 1 | 191 |
图2-1按登记注册类型分组的工业企业法人单位及结构
| |
|
在工业企业法人单位中,采矿业4个,制造业142个,电力、热力、燃气及水生产和供应业4个,分别占2.7%、94.7%和2.7%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占0.9%,制造业占95.5%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占3.6%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、通用设备制造业、化学原料和化学制品制造业从业人员数位居前三位,分别占58.5%、10.7%和7.7%(详见表2-2)。
表2-2 按行业分组的法人单位数、产业活动单位数及从业人员数 | | |||
行业小类 | 代码 | 法人单位 | | |
单位数(个) | 从业人员数 | | ||
| ||||
甲 | 乙 | 1 | 4 | |
总计 | | 150 | 12552 | |
采矿业 | B | 4 | 115 | |
非金属矿采选业 | 10 | 4 | 115 | |
制造业 | C | 142 | 11987 | |
农副食品加工业 | 13 | 4 | 142 | |
食品制造业 | 14 | 9 | 233 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 15 | 5 | 69 | |
纺织业 | 17 | 1 | 172 | |
纺织服装、服饰业 | 18 | 1 | 36 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 20 | 3 | 259 | |
家具制造业 | 21 | 4 | 97 | |
木质家具制造 | 211 | 3 | 52 | |
造纸和纸制品业 | 22 | 1 | 125 | |
印刷和记录媒介复制业 | 23 | 2 | 15 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 24 | 1 | 191 | |
化学原料和化学制品制造业 | 26 | 8 | 967 | |
医药制造业 | 27 | 1 | 20 | |
橡胶和塑料制品业 | 29 | 4 | 512 | |
非金属矿物制品业 | 30 | 42 | 7343 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 31 | 1 | 8 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 32 | 1 | 12 | |
金属制品业 | 33 | 6 | 207 | |
通用设备制造业 | 34 | 38 | 1348 | |
专用设备制造业 | 35 | 3 | 136 | |
汽车制造业 | 36 | 2 | 7 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 37 | 2 | 50 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39 | 1 | 7 | |
仪器仪表制造业 | 40 | 1 | 1 | |
其他制造业 | 41 | 1 | 30 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 4 | 450 | |
电力、热力生产和供应业 | 44 | 1 | 310 | |
燃气生产和供应业 | 45 | 1 | 54 | |
水的生产和供应业 | 46 | 2 | 86 | |
(二)资产总计
2013年末,工业企业法人单位资产总计41.15亿元。
(详见表2-3)。
表2-3按行业、登记注册类型分组的企业法人单位资产总计 | | ||
行业小类 | 代码 | 资产总计(亿元) | |
| |||
| |||
| |||
甲 | 乙 | 1 | |
总计 | 1 | 41.15 | |
采矿业 | B | 0.07 | |
非金属矿采选业 | 10 | 0.07 | |
制造业 | C | 39.37 | |
农副食品加工业 | 13 | 0.45 | |
食品制造业 | 14 | 1.46 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 15 | 0.32 | |
纺织业 | 17 | 0.32 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 20 | 1.04 | |
家具制造业 | 21 | 0.16 | |
造纸和纸制品业 | 22 | 1.31 | |
印刷和记录媒介复制业 | 23 | 0.01 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 24 | 0.21 | |
化学原料和化学制品制造业 | 26 | 3.16 | |
橡胶和塑料制品业 | 29 | 3.35 | |
非金属矿物制品业 | 30 | 20.93 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 31 | 0.18 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 32 | 0.06 | |
金属制品业 | 33 | 0.87 | |
通用设备制造业 | 34 | 3.75 | |
专用设备制造业 | 35 | 1.30 | |
汽车制造业 | 36 | 0.04 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 37 | 0.05 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39 | 0.01 | |
仪器仪表制造业 | 40 | 0.30 | |
其他制造业 | 41 | 0.08 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 1.34 | |
电力、热力生产和供应业 | 44 | 0.65 | |
燃气生产和供应业 | 45 | 0.69 | |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2013年末,全县共有建筑业企业法人单位6个,从业人员2892人,分别比2008年末下降57.1%和18.4%。
建筑业企业法人单位全部为内资企业,其中,国有企业占企业法人单位的0.0%,集体企业占0.0%,私营企业占100.0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,国有企业占企业法人单位从业人员的0.0%,集体企业占0.0%,私营企业占100.0%(详见表2-5)。
表2-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 6 | 2892 |
内资企业 | 6 | 2892 |
国有企业 | | |
集体企业 | | |
股份合作企业 | | |
联营企业 | | |
有限责任公司 | 6 | 2892 |
股份有限公司 | | |
私营企业 | | |
其他内资企业 | | |
港、澳、台商投资企业 | | |
外商投资企业 | | |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占66.6 %,土木工程建筑业占0%,建筑安装业占16.7%,建筑装饰和其他建筑业占16.7%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占97.8%,土木工程建筑业占0.0%,建筑安装业占0.6%,建筑装饰和其他建筑业占1.6%(详见表2-6)。
表2-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 6 | 2892 |
房屋建筑业 | 4 | 2829 |
土木工程建筑业 | | |
建筑安装业 | 1 | 18 |
建筑装饰和其他建筑业 | 1 | 45 |
(二)资产总计
2013年末,建筑业企业法人单位资产总计1.18亿元,比2008年末增长126.9%(详见表2-7)。
表2-7 按行业分组的建筑业企业法人单位资产总计 | |
| 资产总计(亿元) |
合 计 | 1.18 |
房屋建筑业 | 1.03 |
土木工程建筑业 | |
建筑安装业 | 0.01 |
建筑装饰和其他建筑业 | 0.14 |