索引号: | 12 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2015-01-28 |
发布机构: | 文号: |
2014年1-12月主要经济指标增速
2014年1-12月主要经济指标增速
单位:%
全国 全省 全市 丹棱
※GDP 7.4 8.5 10.1 9.6
※第一产业 — 3.8 3.9 3.8
※第三产业 — 8.8 11.2 10.9
规模以上工业增加值 8.3 — 10.2 9.6
固定资产投资 15.7 12 22.1 24.1
※农民人均现金收入 11.2 11.5 11.8 13.2
※城镇居民人均可支配收入 — 9 10.2 10.0
社会消费品零售总额 12.0 12.7 12.9 12.6
地方公共财政收入 — 9.8 15.6 17.1
#税收 — 9.9 13.7 18.7
全社会用电量 — — 2.2 -8.8
#工业用电量 — — 0.7 -12.6
备注:※为季度数据
分享到: