丹棱县2008年选聘高校毕业生到村任职综合成绩排名表
来源: | 发布时间:08-09-19 15:49:30 点击数: 责任编辑:admin_gov
| 丹棱县2008年选聘高校毕业生到村任职综合成绩排名表 | ||||||||
| 乡镇 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 综合成绩 | 名次 | 体检入 围名次 |
| 丹棱镇 | 金相臣 | 66 | 39.6 | 88.8 | 35.52 | 75.12 | 1 | 1 |
| 李琴 | 63 | 37.8 | 92.6 | 37.04 | 74.84 | 2 | 2 | |
| 胡小敏 | 64 | 38.4 | 91 | 36.4 | 74.8 | 3 | 3 | |
| 岳丽群 | 63 | 37.8 | 91 | 36.4 | 74.2 | 4 | 4 | |
| 袁慧 | 60 | 36 | 91.6 | 36.64 | 72.64 | 5 | 5 | |
| 彭良福 | 59 | 35.4 | 91.4 | 36.56 | 71.96 | 6 | 6 | |
| 刘书宏 | 59 | 35.4 | 91 | 36.4 | 71.8 | 7 | ||
| 宋琳 | 61 | 36.6 | 87.6 | 35.04 | 71.64 | 8 | ||
| 徐丽霞 | 58 | 34.8 | 90.4 | 36.16 | 70.96 | 9 | ||
| 何艳 | 57 | 34.2 | 91.8 | 36.72 | 70.92 | 10 | ||
| 雷艳红 | 55 | 33 | 92.2 | 36.88 | 69.88 | 11 | ||
| 叶思谨 | 55 | 33 | 86.6 | 34.64 | 67.64 | 12 | ||
| 侯从权 | 55 | 33 | 缺考 | 33 | 13 | |||
| 仁美镇 | 邱雪松 | 67 | 40.2 | 83.4 | 33.36 | 73.56 | 1 | 1 |
| 谭韧 | 60 | 36 | 89.4 | 35.76 | 71.76 | 2 | 2 | |
| 刘佳 | 62 | 37.2 | 86.4 | 34.56 | 71.76 | 2 | 2 | |
| 刘美玲 | 55 | 33 | 94.4 | 37.76 | 70.76 | 4 | 4 | |
| 伍建琴 | 55 | 33 | 86.6 | 34.64 | 67.64 | 5 | 5 | |
| 胡燕 | 55 | 33 | 81.8 | 32.72 | 65.72 | 6 | ||
| 张玲 | 51 | 30.6 | 85.4 | 34.16 | 64.76 | 7 | ||
| 朱雪姣 | 49 | 29.4 | 87.6 | 35.04 | 64.44 | 8 | ||
| 黎福秀 | 47 | 28.2 | 85.8 | 34.32 | 62.52 | 9 | ||
| 吴刚 | 43 | 25.8 | 86.8 | 34.72 | 60.52 | 10 | ||
| 双桥镇 | 袁林梅 | 61 | 36.6 | 84.4 | 33.76 | 70.36 | 1 | 1 |
| 廖俸祥 | 57 | 34.2 | 85.4 | 34.16 | 68.36 | 2 | 2 | |
| 赵尉丹 | 54 | 32.4 | 88.6 | 35.44 | 67.84 | 3 | 3 | |
| 陶建 | 56 | 33.6 | 84.6 | 33.84 | 67.44 | 4 | 4 | |
| 瓦其拉博 | 56 | 33.6 | 84.2 | 33.68 | 67.28 | 5 | 5 | |
| 赵沧海 | 54 | 32.4 | 85.8 | 34.32 | 66.72 | 6 | 6 | |
| 吴永宁 | 51 | 30.6 | 88.8 | 35.52 | 66.12 | 7 | 7 | |
| 郭洪丽 | 53 | 31.8 | 85.6 | 34.24 | 66.04 | 8 | ||
| 杨娟 | 49 | 29.4 | 89 | 35.6 | 65 | 9 | ||
| 郭颖 | 52 | 31.2 | 82 | 32.8 | 64 | 10 | ||
| 李珂 | 49 | 29.4 | 84.8 | 33.92 | 63.32 | 11 | ||
| 杨涛 | 45 | 27 | 85.6 | 34.24 | 61.24 | 12 | ||
| 李文辉 | 44 | 26.4 | 84.8 | 33.92 | 60.32 | 13 | ||
| 田健美 | 43 | 25.8 | 84.8 | 33.92 | 59.72 | 14 | ||
| 乡镇 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 综合成绩 | 名次 | 体检入 围名次 |
| 顺龙乡 | 徐飞 | 70 | 42 | 88.4 | 35.36 | 77.36 | 1 | 1 |
| 黄文敏 | 53 | 31.8 | 86.2 | 34.48 | 66.28 | 2 | 2 | |
| 廖玉慧 | 49 | 29.4 | 92 | 36.8 | 66.2 | 3 | 3 | |
| 骆云丽 | 49 | 29.4 | 83 | 33.2 | 62.6 | 4 | ||
| 杨场镇 | 李俊 | 62 | 37.2 | 88.6 | 35.44 | 72.64 | 1 | 1 |
| 李杰 | 59 | 35.4 | 89.2 | 35.68 | 71.08 | 2 | 2 | |
| 廖莉 | 58 | 34.8 | 87.6 | 35.04 | 69.84 | 3 | 3 | |
| 李丹 | 55 | 33 | 89.4 | 35.76 | 68.76 | 4 | 4 | |
| 朱星 | 55 | 33 | 86.2 | 34.48 | 67.48 | 5 | 5 | |
| 李红燕 | 53 | 31.8 | 88.6 | 35.44 | ||||




















